设备网络SDK开发使用手册 |
图片合成配置参数结构体。
struct{ DWORD dwSize; BYTE byIsMerge; BYTE byCloseupProportion; BYTE byRes1[2]; DWORD dwOneMergeType; DWORD dwTwoMergeType; DWORD dwThreeMergeType; DWORD dwJpegQuality; DWORD dwCloseupIndex; DWORD dwMerageMaxSize; WORD wCloseupDeviation; BYTE byRes[30]; }NET_ITS_IMGMERGE_CFG, *LPNET_ITS_IMGMERGE_CFG;
wCloseupDeviation是指特写图在抓拍图片中截取的上下偏移量(调整位置)。仅在图片合成启用下才会取特写图。
图片总数 | 合成编码 | 合成方式 |
---|---|---|
2 | 201 | 两张图片上下排列合成,合成后图片宽为单张图的1倍,高为2倍。 |
202 | 两张图片左右排列合成,合成后图片宽为单张图的2倍,高为1倍。 | |
203 | 上下合成,特写在最上边 | |
204 | 上下合成,特写在最下边 | |
205 | 左右合成,特写在最右边 | |
206 | 左右合成,特写在最左边 | |
207 | 品字合成,特写图在上边 | |
208 | 倒品字合成,特写图在下边 | |
209 | 唱字形,左边1张为特写 | |
210 | 反唱字形,右边1张为特写 | |
3 | 301 | 三张图片上下排列合成,合成后图片宽为单张图的1倍,高为3倍。 |
302 | 三张图片左右排列合成,合成后图片宽为单张图的3倍,高为1倍。 | |
303 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在右下;合成后图片宽为单张图的2倍,高为2倍。 | |
304 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在右下;合成后图片宽为单张图的1倍,高为1倍。 | |
305 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在左上;合成后图片宽为单张图的2倍,高为2倍。 | |
306 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在左上;压缩图片分辨率,合成后图片宽为单张图的1倍,高为1倍。 | |
307 | 三张图片“品”字型排列合成。 | |
308 | 三张图片倒“品”字型排列合成。 | |
309 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在左下;合成后图片宽为单张图的2倍,高为2倍。 | |
310 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在左下;合成后图片宽为单张图的1倍,高为1倍。 | |
311 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在右上;合成后图片宽为单张图的2倍,高为2倍。 | |
312 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片“田”字型合成,特写在右上;压缩图片分辨率,合成后图片宽为单张图的1倍,高为1倍。 | |
313 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片横“一”字型合成,顺序为:特写图、场景图、场景图、场景图 | |
314 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片横“一”字型合成,顺序为:场景图、特写图、场景图、场景图 | |
315 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片横“一”字型合成,顺序为:场景图、场景图、特写图、场景图 | |
316 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片横“一”字型合成,顺序为:场景图、场景图、场景图、特写图 | |
317 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片竖“1”字型合成,顺序为:特写图、场景图、场景图、场景图 | |
318 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片竖“1”字型合成,顺序为:场景图、特写图、场景图、场景图 | |
319 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片竖“1”字型合成,顺序为:场景图、场景图、特写图、场景图 | |
320 | 从三张图片中取一幅车牌特写区域,组成四张图片;四张图片竖“1”字型合成,顺序为:场景图、场景图、场景图、特写图 | |
其他 | 其他 | 其他 |
NET_DVR_GetDVRConfig NET_DVR_SetDVRConfig