从图片中检测出人脸信息,输出结构化属性和模型,输出人脸目标框,同步返回模型。可以在【人脸应用服务->人脸查询】中使用模型数据进行以脸搜脸,例如【名单库以脸搜脸】、【抓拍库以脸搜脸】。
v1
/api/aibasic/v1/face/imageDetectionAndModeling
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
imageUrl | String | false | 图片访问地址(imageUrl与imageData二选一填写,但当两者都存在时默认使用imageUrl(Url需要进行encode编码,防止出现特殊字符)。图片像素在256*256-900w内,文件大小在128字节-4M内。图片类型限制为:png、jpg/jpeg、bmp) | https://ip:port/kms/services/rest/CRL/getDocumentPreviewFile?token=0d65c57effffffff4c34a16891f84e7b&id=68a501a234ec4537b599706e126a5152 |
imageData | String | false | 图片数据通过Base64编码后的字符串(imageUrl与imageData二选一填写,但当两者都存在时默认使用imageUrl。图片像素在256*256-900w内,文件大小在128字节-4M内。图片类型限制为:png、jpg/jpeg、bmp) | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAA |
returnAttributes | Boolean | false | 是否返回年龄段、是否带眼睛等人脸属性(true-返回,false-不返回,默认false) | false |
{ “imageData”: “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”, “returnAttributes”: true } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
total | Number | 总条数 | false | 1 |
list | Array | 目标人脸及模型信息 | false | |
list[0] | Object | false | ||
modelData | String | 模型数据,可以在【人脸应用服务->人脸查询】中使用模型数据进行以脸搜脸,例如【名单库以脸搜脸】、【抓拍库以脸搜脸】。 | false | data |
faceRect | Object | 人脸小图矩形框(用于参数建模),该字段具体使用方式参考【目标框位置坐标说明】。 | false | |
height | Number | 高度(取值范围[0,1]) | false | 1 |
width | Number | 宽度(取值范围[0,1]) | false | 1 |
x | Number | x坐标(取值范围[0,1]) | false | 0 |
y | Number | y坐标(取值范围[0,1]) | false | 0 |
faceMark | Object | 人脸特征区域 | false | |
leftEye | Object | 左眼位置 | false | |
x | Number | x坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.13 |
y | Number | y坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.87 |
rightEye | Object | 右眼位置 | false | |
x | Number | x坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.78 |
y | Number | y坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.5 |
noseTip | Object | 鼻尖位置 | false | |
x | Number | x坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.78 |
y | Number | y坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.5 |
leftMouth | Object | 左嘴角位置 | false | |
x | Number | x坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.78 |
y | Number | y坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.5 |
rightMouth | Object | 右嘴角位置 | false | |
x | Number | x坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.78 |
y | Number | y坐标(取值范围[0,1]) | false | 0.5 |
recommendFaceRect | Object | 人脸区域推荐位置(人脸小图矩形框只能刚好标定出人脸,不适合作为抠图展示。用于抠图时,需在人脸小图矩形框基础上向外放大。),该字段具体使用方式参考【目标框位置坐标说明】。 | false | |
height | Number | 高度(取值范围[0,1]) | false | 1 |
width | Number | 宽度(取值范围[0,1]) | false | 1 |
x | Number | x坐标(取值范围[0,1]) | false | 0 |
y | Number | y坐标(取值范围[0,1]) | false | 0 |
facePose | Object | 人脸角度 | false | |
pitch | Number | 平面外上下俯仰角(人脸朝上为正, 取值范围: [-90, 90], 若无效时此项不存在, float类型) | false | 0.998 |
yaw | Number | 平面外左右偏转角(人脸朝左为正, 取值范围: [-90, 90], 若无效时此项不存在, float类型) | false | 0.876 |
roll | Number | 平面内旋转角(人脸顺时针旋转为正, 取值范围: [-90, 90], 若无效时此项不存在, float类型) | false | 0.623 |
ageGroup | String | 年龄段(unknown-未知,child-少年,young-青年,middle-中年,old-老年,取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_ageGroup) | false | old |
ageGroupName | String | 年龄段名称 | false | 老年 |
gender | String | 性别(unknown-未知,male-男,female-女,取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_gender) | false | male |
genderName | String | 性别名称 | false | 男 |
glass | String | 是否戴眼镜(unknown-未知,yes-是,no-否,取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_glass) | false | yes |
glassName | String | 是否戴眼镜说明 | false | 是 |
smile | String | 是否微笑(unknown-未知,yes-是,no-否,取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_smile) | false | yes |
smileName | String | 是否微笑说明 | false | 是 |
ethnic | String | 是否少数民族(unknown-未知,yes-是,no-否,取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_ethnic) | false | yes |
ethnicName | String | 是否少数民族说明 | false | 是 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “total”: 1, “list”: [ { “modelData”: “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”, “faceRect”: { “height”: 1, “width”: 1, “x”: 0, “y”: 0 }, “faceMark”: { “leftEye”: { “x”: 0.13, “y”: 0.87 }, “rightEye”: { “x”: 0.78, “y”: 0.5 }, “noseTip”: { “x”: 0.78, “y”: 0.5 }, “leftMouth”: { “x”: 0.78, “y”: 0.5 }, “rightMouth”: { “x”: 0.78, “y”: 0.5 } }, “recommendFaceRect”: { “height”: 1, “width”: 1, “x”: 0, “y”: 0 }, “facePose”: { “pitch”: 0.998, “yaw”: 0.876, “roll”: 0.623 }, “ageGroup”: “old”, “ageGroupName”: “老年”, “gender”: “male”, “genderName”: “男”, “glass”: “yes”, “glassName”: “是”, “smile”: “yes”, “smileName”: “是”, “ethnic”: “yes”, “ethnicName”: “是” } ] } } |
---|
对平台指定监控点进行实时人脸分析。系统会自动从该监控点取流进行做分析,把分析后的结果存入大数据平台,可以在【智能应用服务->人脸应用服务】中进行查询、分析、统计等人脸应用使用。
v1
/api/aibasic/v1/face/submitRealtimeVideoTask
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
priority | String | true | 任务优先级(high-高,medium-中,low-低) | low |
cameraIndexCode | String | true | 平台监控点唯一标识(根据该监控点唯一标识从系统取流,长度不大于32个字符)。可调用【资源目录服务->监控资源信息】中获取监控点相关API获取,如【分页获取监控点资源】。 | 90ad77d8057c43dab140b77361606927 |
{ “priority”: “low”, “cameraIndexCode”: “90ad77d8057c43dab140b77361606927” } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
taskId | String | 提交的任务ID(最大长度为64,通过该标识可以控制任务操作)。可以通过任务ID调用【智能任务暂停】、【智能任务恢复】、【智能任务删除】、【智能任务状态查询】接口对该任务进行对应操作。 | false | temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “taskId”: “temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019” } } |
---|
对平台指定监控点的存储录像进行人脸分析。系统会自动从该监控点取流进行做分析,把分析后的结果存入大数据平台,可以在【智能应用服务->人脸应用服务】中进行查询、分析、统计等人脸应用使用。
v1
/api/aibasic/v1/face/submitRecordVideoTask
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
beginTime | String | true | 录像开始时间(IOS8601格式yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSzzz) | 2017-06-15T00:00:00.000+08:00 |
endTime | String | true | 录像结束时间(IOS8601格式yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSzzz) | 2017-06-15T00:30:00.000+08:00 |
speed | Number | true | 加速比(取值范围:1-40) | 1 |
priority | String | true | 任务优先级(high-高,medium-中,low-低) | low |
cameraIndexCode | String | true | 平台监控点唯一标识(根据该监控点唯一标识从系统取流,长度不大于32个字符)。可调用【资源目录服务->监控资源信息】中获取监控点相关API获取,如【分页获取监控点资源】。 | 1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c |
{ “beginTime”: “2017-06-15T00:00:00.000+08:00”, “endTime”: “2017-06-15T00:30:00.000+08:00”, “speed”: 1, “priority”: “low”, “cameraIndexCode”: “1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c” } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
taskId | String | 提交的任务ID(最大长度为64,通过该标识可以控制任务操作)。可以通过任务ID调用【智能任务暂停】、【智能任务恢复】、【智能任务删除】、【智能任务状态查询】接口对该任务进行对应操作。 | false | temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “taskId”: “temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019” } } |
---|
可以基于提供的外部的实时视频RTSP标准协议取流url,下发人脸录像视频分析任务。视频数据格式为H.264/H.265。系统会自动从url取流做视频分析,把分析后的结果存入大数据平台,可以在【智能应用服务->人脸应用服务】中进行查询、分析、统计等人脸应用使用。
v1
/api/aibasic/v1/face/submitOuterRealtimeVideoTask
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
priority | String | true | 任务优先级(high-高,medium-中,low-低) | low |
streamUrl | String | true | rtsp取流地址(长度不大于1024个字符) | rtsp://ip:port/EUrl/nnYI0QE |
sourceId | String | true | 视频源的唯一标识,最长32位。分析结果记录会带上该值,后续可以通过该值进行精确查询(和平台监控点唯一编号一样使用)。 若多个录像片段需要用同一个唯一标识检索,则多次下发任务时,该字段赋值同一个id即可。 | 1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c |
sourceName | String | true | 视频源的名称,最长255位。分析结果会带上该值,后续可以在结果中直接显示视频源名称(和平台监控点名称唯一使用)。 | 新世纪网吧一楼监控摄像头 |
longitude | String | false | 视频源的坐标经度,分析结果会带上该值,可在地图上进行定位和实现轨迹功能。WGS84坐标系,最长32位 | 120.12254 |
latitude | String | false | 视频源的坐标纬度,分析结果会带上该值,可在地图上进行定位和实现轨迹功能。WGS84坐标系,最长32位 | 32.2154 |
{ “priority”: “low”, “streamUrl”: “rtsp://ip:port/EUrl/nnYI0QE”, “sourceId”: “1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c”, “sourceName”: “新世纪网吧一楼监控摄像头”, “longitude”: “120.12254”, “latitude”: “32.2154” } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
taskId | String | 提交的任务ID(最大长度为64,通过该标识可以控制任务操作)。可以通过任务ID调用【智能任务暂停】、【智能任务恢复】、【智能任务删除】、【智能任务状态查询】接口对该任务进行对应操作。 | false | temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “taskId”: “temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019” } } |
---|
可以基于提供的外部的录像视频RTSP标准协议取流url,下发人脸录像视频分析任务。视频数据格式为H.264/H.265。
系统会自动从url取流,做人脸分析,把分析后的结果存入大数据平台,可以在【智能应用服务->人脸应用服务】中进行查询、分析、统计等人脸应用使用。
v1
/api/aibasic/v1/face/submitOuterRecordVideoTask
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
beginTime | String | true | 录像开始时间(IOS8601格式yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSzzz) | 2017-06-15T00:00:00.000+08:00 |
endTime | String | true | 录像结束时间(IOS8601格式yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSzzz) | 2017-06-15T00:30:00.000+08:00 |
priority | String | true | 任务优先级(high-高,medium-中,low-低) | low |
streamUrl | String | true | rtsp取流地址(长度不大于1024个字符) | rtsp://ip:port/EUrl/nnYI0QE |
sourceId | String | true | 视频源的唯一标识,最长32位。分析结果记录会带上该值,后续可以通过该值进行精确查询(和平台监控点唯一编号一样使用)。 若多个录像片段需要用同一个唯一标识检索,则多次下发任务时,该字段赋值同一个id即可。 | 1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c |
sourceName | String | true | 视频源的名称,最长255位。分析结果会带上该值,后续可以在结果中直接显示视频源名称(和平台监控点名称唯一使用)。 | 新世纪网吧一楼监控摄像头录像_2018.08.09_00:00-04:00 |
speed | Number | true | 加速比(取值范围:1-40) | 10 |
longitude | String | false | 视频源的坐标经度,分析结果会带上该值,可在地图上进行定位和实现轨迹功能。WGS84坐标系,最长32位 | 120.12254 |
latitude | String | false | 视频源的坐标纬度,分析结果会带上该值,可在地图上进行定位和实现轨迹功能。WGS84坐标系,最长32位 | 32.2154 |
{ “beginTime”: “2017-06-15T00:00:00.000+08:00”, “endTime”: “2017-06-15T00:30:00.000+08:00”, “priority”: “low”, “streamUrl”: “rtsp://ip:port/EUrl/nnYI0QE”, “sourceId”: “1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c”, “sourceName”: “新世纪网吧一楼监控摄像头录像_2018.08.09_00:00-04:00”, “speed”: 10, “longitude”: “120.12254”, “latitude”: “32.2154” } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
taskId | String | 提交的任务ID(最大长度为64,通过该标识可以控制任务操作)。可以通过任务ID调用【智能任务暂停】、【智能任务恢复】、【智能任务删除】、【智能任务状态查询】接口对该任务进行对应操作。 | false | temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “taskId”: “temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019” } } |
---|
从图片中检测出人体信息,输出结构化属性和模型,输出人体目标框,同步返回结果。可以【人体应用服务->人体查询】中使用模型数据进行以人搜人,例如【以人搜人】、【提交以人搜人任务】。
v1
/api/aibasic/v1/body/imageDetectionAndModeling
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
imageUrl | String | false | 图片访问地址(imageUrl与imageData二选一填写,但当两者都存在的时候,默认使用imageUrl(Url需要进行encode编码,防止出现特殊字符)。图片像素在256*256-900w内,文件大小在128字节-4M内。图片类型限制为:png、jpg/jpeg、bmp) | https://ip:port/kms/services/rest/CRL/getDocumentPreviewFile?token=0d65c57effffffff4c34a16891f84e7b&id=68a501a234ec4537b599706e126a5152 |
imageData | String | false | 图片数据通过Base64编码后的字符串(imageUrl与imageData二选一填写,但当两者都存在的时候,默认使用imageUrl。图片像素在256*256-900w内,文件大小在128字节-4M内。图片类型限制为:png、jpg/jpeg、bmp) | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAA |
returnAttributes | Boolean | false | 是否返回上衣类型、年龄段等人体属性(true-返回,false-不返回,默认false) | false |
{ “imageUrl”: “https://ip:port/kms/services/rest/CRL/getDocumentPreviewFile?token=0d65c57effffffff4c34a16891f84e7b&id=68a501a234ec4537b599706e126a5152”, “imageData”: “/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAA”, “returnAttributes”: true } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
total | Number | 总条数 | false | 1 |
list | Array | List数据 | false | |
list[0] | Object | 人体信息 | false | |
bodyRect | Object | 人体识别区域(图片检测后返回的区域),该字段具体使用方式参考【目标框位置坐标说明】。 | false | |
height | Number | 高度,取值范围[0,1] | false | 1 |
width | Number | 宽度,取值范围[0,1] | false | 1 |
x | Number | x坐标,取值范围[0,1] | false | 0 |
y | Number | y坐标,取值范围[0,1] | false | 0 |
modelData | String | 目标模型数据。可以在【人体应用服务->人体查询】中使用模型数据进行以人搜人,例如【以人搜人】、【提交以人搜人任务】。 | false | data |
ageGroup | String | 年龄段(unknown-未知,child-少年,young-青年,middle-中年,old-老年。取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_ageGroup) | false | child |
ageGroupName | String | 年龄段说明 | false | 少年 |
gender | String | 性别(unknown-未知,male-男,female-女。取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_gender) | false | male |
genderName | String | 性别说明 | false | 男 |
glass | String | 是否戴眼镜(unknown-未知,yes-是,no-否。取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_glass) | false | yes |
glassName | String | 是否戴眼镜说明 | false | 是 |
bag | String | 是否背包(unknown-未知,yes-是,no-否。取值参考【数据字典】,typeCode为common.three_wheel_on_bag) | false | yes |
bagName | String | 是否背包说明 | false | 是 |
hat | String | 是否戴帽子(unknown-未知,yes-是,no-否)取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_hat | false | yes |
hatName | String | 是否戴帽子说明 | false | 是 |
mask | String | 是否戴口罩(unknown-未知,yes-是,no-否),取值参考【数据字典】,typeCode为common.three_wheel_mask | false | yes |
maskName | String | 是否戴口罩说明 | false | 是 |
things | String | 是否拎东西(unknown-未知,yes-是,no-否)取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_things | false | yes |
thingsName | String | 是否拎东西说明 | false | 是 |
hairStyle | String | 发型(unknown-未知,shortHair-短发,longHair-长发。取值参考【数据字典】,typeCode为common.three_wheel_hair_style) | false | shortHair |
hairStyleName | String | 发型说明 | false | 短发 |
jacketType | String | 上衣类型(unknown-未知,shortSleeve-短袖,longSleeve-长袖。取值参考【数据字典】,typeCode为common.three_wheel_jacket) | false | shortSleeve |
jacketTypeName | String | 上衣类型说明 | false | 短袖 |
trousersType | String | 下衣类型(unknown-未知,shortTrousers-短裤,longTrousers-长裤,skirt-裙子)取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_trousers_type | false | shortTrousers |
trousersTypeName | String | 下衣类型说明 | false | 短裤 |
jacketColor | String | 上衣颜色(取值参考【数据字典】,typeCode为common.three_wheel_jacket_color) | false | white |
jacketColorName | String | 上衣颜色说明 | false | 白 |
trousersColor | String | 下衣颜色(具体取值详见属性参数取值字典)取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_trousers_color | false | white |
trousersColorName | String | 下衣颜色说明 | false | 白 |
ride | String | 是否骑车(unknown-未知,yes-是,no-否)取值参考【数据字典】,typeCode为common.human_ride | false | yes |
rideName | String | 是否骑车说明 | false | 是 |
cyclingType | String | 骑车类型(unknown-未知,bicycle-自行车,motorcycle-摩托车/电动车,threeWheelVehicle-三轮车)取值参考【数据字典】,typeCode为common.three_wheel_type | false | bicycle |
cyclingTypeName | String | 骑车类型说明 | false | 自行车 |
cyclingPersonNumber | String | 骑车人数(unknown-未知,onePerson-单人,multiplePersons-多人)取值参考【数据字典】,typeCode为common.three_wheel_driver_count | false | onePerson |
cyclingPersonNumberName | String | 骑车人数说明 | false | 单人 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “total”: 1, “list”: [ { “bodyRect”: { “height”: 1, “width”: 1, “x”: 0, “y”: 0 }, “modelData”: “data”, “ageGroup”: “child”, “ageGroupName”: “少年”, “gender”: “male”, “genderName”: “男”, “glass”: “yes”, “glassName”: “是”, “bag”: “yes”, “bagName”: “是”, “hat”: “yes”, “hatName”: “是”, “mask”: “yes”, “maskName”: “是”, “things”: “yes”, “thingsName”: “是”, “hairStyle”: “shortHair”, “hairStyleName”: “短发”, “jacketType”: “shortSleeve”, “jacketTypeName”: “短袖”, “trousersType”: “shortTrousers”, “trousersTypeName”: “短裤”, “jacketColor”: “white”, “jacketColorName”: “白”, “trousersColor”: “white”, “trousersColorName”: “白”, “ride”: “yes”, “rideName”: “是”, “cyclingType”: “bicycle”, “cyclingTypeName”: “自行车”, “cyclingPersonNumber”: “onePerson”, “cyclingPersonNumberName”: “单人” } ] } } |
---|
对平台指定监控点进行实时人体分析。系统会自动从该监控点取流进行做分析,把分析后的结果存入大数据平台,可以在【智能应用服务->人体应用服务】中进行查询、分析、统计等人脸应用使用。
v1
/api/aibasic/v1/body/submitRealtimeVideoTask
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
priority | String | true | 任务优先级(high-高,medium-中,low-低) | low |
cameraIndexCode | String | true | 平台监控点唯一标识(长度不大于64个字符)。可调用【资源目录服务->监控资源信息】中获取监控点相关API获取,如【分页获取监控点资源】。 | 90ad77d8057c43dab140b77361606927 |
{ “priority”: “low”, “cameraIndexCode”: “90ad77d8057c43dab140b77361606927” } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
taskId | String | 提交的任务ID(最大长度为64,通过该标识可以控制任务操作)。可以通过任务ID调用【智能任务暂停】、【智能任务恢复】、【智能任务删除】、【智能任务状态查询】接口对该任务进行对应操作。 | false | temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “taskId”: “temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019” } } |
---|
对平台指定监控点的存储录像进行人体分析。系统会自动从该监控点取流进行做分析,把分析后的结果存入大数据平台,可以在【智能应用服务->人体应用服务】中进行查询、分析、统计等人脸应用使用。
v1
/api/aibasic/v1/body/submitRecordVideoTask
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
beginTime | String | true | 录像开始时间(IOS8601格式yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSzzz) | 2017-06-15T00:00:00.000+08:00 |
endTime | String | true | 录像结束时间(IOS8601格式yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSzzz) | 2017-06-15T01:00:00.000+08:00 |
speed | Number | true | 加速比(取值范围1-40) | 1 |
priority | String | true | 任务优先级(high-高,medium-中,low-低) | low |
cameraIndexCode | String | true | 平台监控点唯一标识(长度不大于64个字符)。可调用【资源目录服务->监控资源信息】中获取监控点相关API获取,如【分页获取监控点资源】。 | 90ad77d8057c43dab140b77361606927 |
{ “beginTime”: “2017-06-15T00:00:00.000+08:00”, “endTime”: “2017-06-15T01:00:00.000+08:00”, “speed”: 1, “priority”: “low”, “cameraIndexCode”: “90ad77d8057c43dab140b77361606927” } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
taskId | String | 提交的任务ID(最大长度为64,通过该标识可以控制任务操作)。可以通过任务ID调用【智能任务暂停】、【智能任务恢复】、【智能任务删除】、【智能任务状态查询】接口对该任务进行对应操作。 | false | temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019 |
{ “code”: “0”, “msg”: “success”, “data”: { “taskId”: “temp_301230caa5534d0d9de6f9c020936019” } } |
---|
可以基于提供的外部的实时视频RTSP标准协议取流url,下发人体录像视频分析任务。视频数据格式为H.264/H.265。
系统会自动从url取流做视频分析,把分析后的结果存入大数据平台,可以在【智能应用服务->人体应用服务】中进行查询、分析、统计等人脸应用使用。
v1
/api/aibasic/v1/body/submitOuterRealtimeVideoTask
POST
application/json
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
priority | String | true | 任务优先级(high-高,medium-中,low-低) | low |
streamUrl | String | true | rtsp取流地址(长度不大于1024个字符) | rtsp://ip:port/EUrl/nnYI0QE |
sourceId | String | true | 视频源的唯一标识,最长32位。分析结果记录会带上该值,后续可以通过该值进行精确查询(和平台监控点唯一编号一样使用)。 若多个录像片段需要用同一个唯一标识检索,则多次下发任务时,该字段赋值同一个id即可。 | 1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c |
sourceName | String | true | 视频源的名称,最长255位。分析结果会带上该值,后续可以在结果中直接显示视频源名称(和平台监控点名称唯一使用)。 | 新世纪网吧三楼监控摄像头 |
longitude | String | false | 视频源的坐标经度,分析结果会带上该值,可在地图上进行定位和实现轨迹功能。WGS84坐标系,最长32位 | 120.12254 |
latitude | String | false | 视频源的坐标纬度,分析结果会带上该值,可在地图上进行定位和实现轨迹功能。WGS84坐标系,最长32位 | 32.2154 |
{ “priority”: “low”, “streamUrl”: “rtsp://ip:port/EUrl/nnYI0QE”, “sourceId”: “1c8d8fbd83184fcc870144393b5a547c”, “sourceName”: “新世纪网吧三楼监控摄像头”, “longitude”: “120.12254”, “latitude”: “32.2154” } |
---|
参数名称 | 数据类型 | 属性描述 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|---|
code | String | 返回码(0表示成功,其他表示失败) | false | 0 |
msg | String | 返回信息 | false | success |
data | Object | 返回数据 | false | |
